A concepção do terminal, de buscar águas profundas, bem como preservação das condições ambientais, faz com que as instalações para atracação de navios se localizem distantes do continente, fazendo-se portanto necessária interligação por uma ponte entre os “piers” de atracação e as instalações em terra. Para isso foi construída uma ponte com as seguintes características:
Ponte de acesso aos piers
Comprimento até o Pier 1 |
1.730 m |
Comprimento até o Pier 2 |
2.143 m |
Comprimento até o Pier 3 (TMUT) |
2.502 m |
Largura da faixa de rolamento |
7,20 m |
Passeio para pedestre |
1,30 m |
Suporte para tubulação |
6,75 m |
Suporte para correia transportadora |
6,20 m |
Canaleta de serviço para cabos elétricos e cabos óticos
de comunicação, sob o passeio para pedestre |
1,10 m x 0,27 m |
Pier 1 – Pier de granel sólido e carga geral não conteinerizada
Comprimento | 350 m |
Largura | 45 m |
Berços de atracação | 02 |
Carga máxima admissível | 10 tf/m² |
Berço Interno | 16 cabeços de 100 tf / TFB 82.500 t |
Berço Externo | 16 cabeços de 150 tf / TFB 125.000 t |
Calado Berço Interno | 14 m |
Calado Berço Externo | 15 m |
Pier 2 – Pier de graneis líquidos
O Pier 2 foi projetado para operar com granéis líquidos e gases liqüefeitos, devendo atender prioritariamente os produtos derivados de petróleo (gasolina, diesel, querosene de aviação, óleo combustível, G.L.P., etc.), álcool anidro e hidratado e o óleo bruto a ser importado pela refinaria de petróleo.
Comprimento | 398 m |
Plataforma de atracação | 45m x 32m |
Berços de atracação | 02 |
Ponte de acesso à plataforma | 145,96 m |
Suporte para tubulação | 6,20 m |
Berço 3 | TPB 100.000 t |
Berço 4 | TPB 175.000 t |
Calado nos Berços 3 e 4 | 15,5 m |
Dolfins de amarração | 04 |
Dolfins de atracação | 08 |
Pier 3 – Pier de graneis sólidos, carga geral conteinerizada e não conteinerizada
O Pier 3 (TMUT) é um berço contínuo e pode operar com Cargas Siderúrgicas em geral, Contêineres, Cargas Superdimensionadas, Cargas não conteinerizadas e Granel Sólido.
Comprimento | 760 m |
Largura | 115 m |
Berços de atracação | 02 |
Carga máxima admissível | 10 tf/m² |
Berços 5 e 6 | 23 cabeços de 153 tf / TPB = 140.000 t |
Calado nos Berços 5 e 6 | 13,5 m |
Observações
Para o TMUT os calados e comprimentos tem caráter provisório enquanto se conclui o processo de homologação da batimetria do referido terminal.
Para entrada no porto e atracação no TMUT utilizando o recurso da maré, acrescentar 1 (hum) metro ao calado estabelecido para esse terminal.
Sinalização Náutica
Nº ORD | 884.1 | 884.2 | 884.3 | 884.4 |
NOME | PECÉM ÁGUAS SEGURAS | PECÉM Nº 01 | PECÉM Nº 03 | QUEBRA MAR NOROESTE |
TIPO DE SINAL | BL-E | BL-E | BL-E | FAROLETE |
LATITUDE | 03º28’54″S | 03º30’48″S | 03º31’39″S | 03º31’33″S |
LONGITUDE | 38º48’30″W | 38º48’48″W | 38º48’33″W | 38º47’48″W |
CARTA NÁUTICA | 705 – 28/09/02 | 705 – 28/09/02 | 705 – 28/09/02 | 705 – 28/09/02 |
Nº ORD | 884.5 | 884.6 | 884.7 | 884.8 |
NOME | PIER Nº 2 | QUEBRA MAR CENTRAL | PIER Nº 1 | QUEBRA MAR SUESTE (SE) |
TIPO DE SINAL | FAROLETE | FAROLETE | FAROLETE | FAROLETE |
LATITUDE | 03º31’84″S | 03º31’52″S | 03º31’98″S | 03º32’21″S |
LONGITUDE | 38º47’90″W | 38º47’33″W | 38º48’02″W | 38º47’93″W |
CARTA NÁUTICA | 705 – 28/09/02 | 705 – 28/09/02 | 705 – 28/09/02 | 705 – 28/09/02 |
Bacia de Evolução
Entre os pieres 1 e 2 | 300 m |
Entre o Pier 2 e o Terminal de Múltiplas Utilidades – TMUT | 350 m |